Sede
C/ Alfonso XIII, N8, 35210 La Herradura, Las Palmas, España
Contacto
606 38 52 53 info@motoweblaspalmas.com
CITA PREVIA en horario de 9:00 a 18:00
Sede
C/ Alfonso XIII, N8, 35210 La Herradura, Las Palmas, España
Contacto
606 38 52 53 info@motoweblaspalmas.com
CITA PREVIA en horario de 9:00 a 18:00
13.500,00 €
| MARCA | Yamaha |
|---|---|
| MODELO | TRACER 9GT+ Y-AMT |
| CILINDRADA | 890 |
| KM | 4350 |
| AÑO | 2025 |
| FINANCIACIÓN | Desde 192,03€ sin entrada |
| CARNET | A |
| REF | P1 |
| Tracer 9 | Tracer 9 GT | Tracer 9 GT+ | |
|---|---|---|---|
| Motor | |||
| Tipo de motor | 3 cilindros en línea | ||
| Potencia | 119 CV a 10.000 rpm | ||
| Par motor | 93 Nm a 7.000 rpm | ||
| Cilindrada | 890 cm³ | ||
| Válvulas por cilindro | 4 | ||
| Diámetro | 78 mm | ||
| Carrera | 62,10 mm | ||
| Relación de compresión | 11,5:1 | ||
| Capacidad depósito combustible | 19 L | ||
| Capacidad de aceite | 3,50 L | ||
| Marchas | 6 | ||
| Transmisión primaria | Manual | Manual | Automática |
| Transmisión final | Cadena | ||
| Embrague | Antirrebote, Asistido | ||
| Sistema de arranque | Eléctrico | ||
| Sistema de refrigeración | Líquido | ||
| Consumo de gasolina | 5 L/100km | ||
| Emisiones | 116 g/km | ||
| Normativa | Euro 5+ | ||
| Parte ciclo | |||
| Tipo de chasis | Doble Viga | ||
| Material del chasis | Aluminio | ||
| Material del subchasis | Acero | ||
| Tipo de basculante | Doble brazo | ||
| Material del basculante | Aluminio | ||
| Neumático delantero | 120/70-17 58W | ||
| Neumático trasero | 180/55-17 73W | ||
| Tipo de llantas | Sin cámara (Tubeless), Aleación | ||
| Plazas homologadas | 2 | ||
| Tipo de asiento | Altura ajustable | ||
| Carenado | Parcial | ||
| Suspensiones | |||
| Suspensión delantera | Horquilla invertida | ||
| Diámetro horquillas | 41 mm | ||
| Recorrido suspensión delantera | 130 mm | ||
| Regulación susp. Delantera | Precarga, Compresión, Extensión | Precarga, Compresión, Extensión, Ajuste electrónico | Precarga, Compresión, Extensión, Ajuste electrónico |
| Modelo susp. Delantera | KYB | ||
| Suspensión trasera | Monoamortiguador con bieletas | ||
| Recorrido suspensión trasera | 137 mm | ||
| Regulación susp. Trasera | Precarga, Compresión, Extensión | Precarga, Compresión, Extensión, Ajuste electrónico | Precarga, Compresión, Extensión, Ajuste electrónico |
| Modelo susp. Trasera | KYB | ||
| Frenos | |||
| Tipo de freno delantero | Doble disco | ||
| Tipo de freno trasero | Disco único | ||
| Diámetro del freno delantero | 298 mm | ||
| Diámetro del freno trasero | 267 mm | ||
| Asistencia de frenada | ABS en curva, Frenada combinada | ||
| Pinza de freno delantera | Radial | ||
| Marca y modelo de pinza de freno delantero | Nissin | ||
| Dimensiones y pesos | |||
| Peso lleno | 219 kg | 227 kg | 232 kg |
| Altura del asiento | 845 mm | ||
| Altura máxima del asiento | 860 mm | ||
| Distancia libre al suelo | 135 mm | ||
| Ancho total | 900 mm | ||
| Alto total | 1.460 mm | 1.440 mm | 1.440 mm |
| Longitud total | 2.175 mm | ||
| Distancia entre ejes | 1.500 mm | ||
| Electrónica y equipamiento | |||
| Ayudas a la conducción | Mapas de entrega de potencia, Control de tracción, Control de freno motor, Asistencia en pendiente, Control anti-wheelie, IMU (Plataforma inercial), Acelerador electrónico, Cambio rápido (Quickshifter)*, Control de crucero* | Mapas de entrega de potencia, Control de tracción, Control de freno motor, Asistencia en pendiente, Control anti-wheelie, IMU (Plataforma inercial), Acelerador electrónico, Cambio rápido (Quickshifter), Control de crucero* | Mapas de entrega de potencia, Control de tracción, Control de freno motor, Asistencia en pendiente, Control anti-wheelie, IMU (Plataforma inercial), Acelerador electrónico, Cambio rápido (Quickshifter), Control de crucero* |
| Modos de motor | Deportivo, Lluvia, Carretera, Personalizado | ||
| Electrónica | Puerto USB, Luces diurnas (DRL), Iluminación Full-LED, Navegación GPS*, Luces cuneteras, Sensor de presiones (TPMS)*, Puños calefactables*, Asientos calefactables*, Conectividad bluetooth* | Puerto USB, Luces diurnas (DRL), Iluminación Full-LED, Navegación GPS, Llave de proximidad (Keyless), Luces cuneteras, Sensor de presiones (TPMS)*, Puños calefactables*, Asientos calefactables*, Parabrisas eléctrico, Conectividad bluetooth | Puerto USB, Luces diurnas (DRL), Iluminación Full-LED, Navegación GPS, Llave de proximidad (Keyless), Luces cuneteras, Sensor de presiones (TPMS)*, Puños calefactables*, Asientos calefactables*, Parabrisas eléctrico, Conectividad bluetooth |
| Equipamiento | Parabrisas ajustable, Caballete central, Top case*, Maletas laterales*, Paramanos, Defensas* | Parabrisas ajustable, Caballete central, Top case*, Maletas laterales, Paramanos, Defensas* | Parabrisas ajustable, Caballete central, Top case*, Maletas laterales, Paramanos, Defensas* |
| Instrumentación | TFT – 7 « | ||
Para conocer mejor tu próxima
Habla con nosotros, pues si te has quedado con alguna duda, aclararemos tus preguntas.