Sede
C/ Alfonso XIII, N8, 35210 La Herradura, Las Palmas, España
Contacto
606 38 52 53 info@motoweblaspalmas.com
CITA PREVIA en horario de 9:00 a 18:00
Sede
C/ Alfonso XIII, N8, 35210 La Herradura, Las Palmas, España
Contacto
606 38 52 53 info@motoweblaspalmas.com
CITA PREVIA en horario de 9:00 a 18:00
13.500,00 €
| MARCA | Yamaha |
|---|---|
| MODELO | TMAX-TECH MAX 560 |
| CILINDRADA | 562 |
| KM | 0 |
| AÑO | 2026 |
| FINANCIACIÓN | Desde 192,03€ sin entrada |
| CARNET | A |
| REF | P1 |
| Motor | ||
|---|---|---|
| Tipo de motor | 2 cilindros en línea | |
| Potencia | 47,60 CV a 7.500 rpm | |
| Par motor | 55,70 Nm a 5.250 rpm | |
| Cilindrada | 562 cm³ | |
| Válvulas por cilindro | 4 | |
| Diámetro | 70 mm | |
| Carrera | 73 mm | |
| Relación de compresión | 10,9:1 | |
| Capacidad depósito combustible | 15 L | |
| Transmisión primaria | Variable continua (Variador) | |
| Transmisión final | Correa | |
| Sistema de arranque | Eléctrico | |
| Sistema de refrigeración | Líquido | |
| Consumo de gasolina | 4,80 L/100km | |
| Emisiones | 112 g/km | |
| Normativa | Euro 5+ | |
| Parte ciclo | ||
| Tipo de chasis | Diamante | |
| Material del chasis | Aluminio | |
| Tipo de basculante | Doble brazo | |
| Material del basculante | Aluminio | |
| Neumático delantero | 120/70-15 56H | |
| Neumático trasero | 160/60-15 67H | |
| Tipo de llantas | Sin cámara (Tubeless), Aleación | |
| Plazas homologadas | 2 | |
| Carenado | Parcial | |
| Suspensiones | ||
| Suspensión delantera | Horquilla invertida | |
| Diámetro horquillas | 41 mm | |
| Recorrido suspensión delantera | 120 mm | |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador con bieletas | |
| Recorrido suspensión trasera | 117 mm | |
| Regulación susp. Trasera | Precarga | |
| Frenos | ||
| Tipo de freno delantero | Doble disco | |
| Tipo de freno trasero | Disco único | |
| Diámetro del freno delantero | 267 mm | |
| Diámetro del freno trasero | 282 mm | |
| Asistencia de frenada | ABS en curva | |
| Pinza de freno delantera | Radial | |
| Dimensiones y pesos | ||
| Peso lleno | 219 kg | 221 kg |
| Altura del asiento | 800 mm | |
| Distancia libre al suelo | 135 mm | |
| Ancho total | 780 mm | |
| Alto total | 1.415 mm | |
| Longitud total | 2.195 mm | |
| Distancia entre ejes | 1.575 mm | |
| Electrónica y equipamiento | ||
| Ayudas a la conducción | Mapas de entrega de potencia, Control de tracción, IMU (Plataforma inercial), Acelerador electrónico | Mapas de entrega de potencia, Control de tracción, IMU (Plataforma inercial), Acelerador electrónico, Control de crucero |
| Modos de motor | Deportivo, Lluvia | |
| Electrónica | Puerto USB, Luces diurnas (DRL), Iluminación Full-LED, Navegación GPS, Llave de proximidad (Keyless), Sensor de presiones (TPMS)*, Puños calefactables*, Asientos calefactables*, Parabrisas eléctrico, Conectividad bluetooth | Puerto USB, Luces diurnas (DRL), Iluminación Full-LED, Navegación GPS, Llave de proximidad (Keyless), Sensor de presiones (TPMS), Puños calefactables, Asientos calefactables, Conectividad bluetooth |
| Equipamiento | Parabrisas ajustable, Caballete central, Top case* | |
| Instrumentación | TFT – 7 « | |
Para conocer mejor tu próxima
Habla con nosotros, pues si te has quedado con alguna duda, aclararemos tus preguntas.