Sede
C/ Alfonso XIII, N8, 35210 La Herradura, Las Palmas, España
Contacto
606 38 52 53 info@motoweblaspalmas.com
CITA PREVIA en horario de 9:00 a 18:00
Sede
C/ Alfonso XIII, N8, 35210 La Herradura, Las Palmas, España
Contacto
606 38 52 53 info@motoweblaspalmas.com
CITA PREVIA en horario de 9:00 a 18:00
10.500,00 € El precio original era: 10.500,00 €.8.200,00 €El precio actual es: 8.200,00 €.
| MARCA | SUZUKI |
|---|---|
| MODELO | V STROM DL 1050 |
| CILINDRADA | 1037 |
| AÑO | 2020 |
| KM | 39400 |
| CARNET | A |
| REF | P1 |
| FINANCIACIÓN | Sin entrada desde 172€ mes |
Faros adicionales, barras de protección motor, top case, alarma, cupula alta Givi ,
| MOTOR | Suzuki V Strom 1050 DL |
|---|---|
| Alimentación | Inyección electrónica |
| Arranque | Eléctrico |
| Carrera | 66,00 mm |
| Ciclo | 4T |
| Cilindrada | 1.037 cc |
| Combustible | Gasolina sin plomo 95 |
| Diámetro | 100,00 mm |
| Disposición | En V a 90º |
| Distribución | DOHC |
| Encendido | Electrónico CDI |
| Número de cilindros | 2 |
| Número de válvulas por cilindro | 4 |
| Par Máximo Declarado | 103 Nm |
| Potencia Máxima Declarada | 100 CV |
| Refrigeración | Líquida |
| Régimen de par máximo | 4.000 rpm |
| Regimen de potencia máxima | 8.000 rpm |
| TRANSMISION | Suzuki V Strom 1050 DL |
|---|---|
| Número de velocidades | 6 |
| Secundaria | Cadena |
| Tipo | Manual |
| Tipo de accionamiento | Mecánico |
| CHASIS | Suzuki V Strom 1050 DL |
|---|---|
| Avance | 109,00 mm |
| Lanzamiento | 25,30 grados |
| Material | Aluminio |
| Tipo | Doble viga |
| SUSPENSIONES | Suzuki V Strom 1050 DL |
|---|---|
| Basculante | Doble brazo de aluminio |
| Delantera barra | 43 mm |
| Delantera marca | Kayaba |
| Delantera recorrido | 160 mm |
| Delantera tipo | Horquilla invertida multiregulable |
| Trasera recorrido | 159 mm |
| Trasera tipo | Monoamortiguador con bieletas multiregulable |
| RUEDAS | Suzuki V Strom 1050 DL |
|---|---|
| Delantera | 110/80-19 |
| Delantera llanta | 19×2,5 |
| Trasera | 150/70 R17 |
| FRENOS | Suzuki V Strom 1050 DL |
|---|---|
| Asistencia a la frenada | ABS |
| Delantero diámetro | 310 mm |
| Delantero marca pinza | Tokico |
| Delantero número de discos | 2 |
| Delantero pinza | Monobloque radial |
| Delantero pinza número de pistones | 4 |
| Delantero tipo | Disco flotante |
| Trasero diámetro | 260 mm |
| Trasero pinza número de pistones | 2 |
| Trasero tipo | Disco |
| MEDIDAS | Suzuki V Strom 1050 DL |
|---|---|
| Altura asiento | 850 mm |
| Capacidad depósito | 20 l |
| Distancia entre ejes | 1.555 mm |
| Distancia mínima al suelo | 160 mm |
| Longitud total | 2.265 mm |
| Peso en seco declarado | 247 kg |
Para conocer mejor tu próxima
Habla con nosotros, pues si te has quedado con alguna duda, aclararemos tus preguntas.