Sede
C/ Alfonso XIII, N8, 35210 La Herradura, Las Palmas, España
Contacto
606 38 52 53 info@motoweblaspalmas.com
CITA PREVIA en horario de 9:00 a 18:00
Sede
C/ Alfonso XIII, N8, 35210 La Herradura, Las Palmas, España
Contacto
606 38 52 53 info@motoweblaspalmas.com
CITA PREVIA en horario de 9:00 a 18:00
9.800,00 €
| MARCA | Kawasaki |
|---|---|
| MODELO | Z900 PERFOMANCE 124CV |
| CILINDRADA | 948 |
| AÑO | 2025 |
| KM | 2984 |
| FINANCIACIÓN | Sin entrada desde 122,89€ |
| CARNET | A |
| REF | P1 |
| Tipo de motor | En línea |
|---|---|
| Diámetro de cilindros | 73.4 mm |
| Carrera | 56 mm |
| Potencia | 124 cv |
| Potencia máxima a | 9500 rpm |
| Par | 97.4 Nm |
| Par máximo a | 7700 rpm |
| Relación de compresión | 11.8 |
| Sistemas de alimentación | Inyección |
| Diámetro de la mariposa | 36 mm |
| Embrague | Multidisco bañado en aceite |
| Encendido | Digital |
| Transmisión | Cadena |
| Tipo de transmisión | Cambios |
| Número de marchas | 6 |
| Cilindros | 4 |
| Tiempos | 4 tiempos |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Válvulas | DOHC |
| Refrigeración | líquido |
| Cilindrada | 948 ccm |
| Suspensión | telescópica invertida |
|---|---|
| Diámetro | 41 mm |
| Recorrido | 120 mm |
| Ajustes | Precarga, Extensión |
| Suspensión | Basculante doble brazo |
|---|---|
| Amortiguador | Mono amortiguador |
| Anclaje del amortiguador | Desviación |
| Recorrido | 140 mm |
| Regulación | Precarga del muelle, Rebote |
| Material | Aluminio |
| Chasis | Acero |
|---|---|
| Tipo de chasis | Doble viga |
| Avance | 110 mm |
| Tipo | Doble disco |
|---|---|
| Diámetro | 300 mm |
| Pistones | Cuatro pistones |
| Anclaje | Pinza |
| Accionamiento | hidráulico |
| Tecnología | Pétalo |
| Tipo | Disco |
|---|---|
| Diámetro | 250 mm |
| Pistones | Un pistón |
| Sistemas de asistencia | ABS, Modos de conducción, ABS en curvas, Ride by Wire, Quickshifter, Control de crucero, Control de tracción |
|---|
| Anchura neumático delantero | 120 mm |
|---|---|
| Altura neumático delantero | 70 % |
| Diámetro la llanta delantera | 17 Pulgadas |
| Anchura neumático trasero | 180 mm |
| Altura neumático trasero | 55 % |
| Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas |
| Largo | 2065 mm |
| Ancho | 830 mm |
| Altura | 1075 mm |
| Distancia entre ejes | 1450 mm |
| Altura de asiento | 830 mm |
| Peso en orden de marcha (con ABS) | 213 kg |
| Capacidad del depósito | 17 l |
| Tipo de carné de conducir | A |
| Autonomía | 354 km |
| emisiones combinadas de CO2 | 117 g/km |
| Consumo combinado de combustible | 4.8 l/100km |
| Norma Euro | Euro 5+ |
| Equipamiento | Luces diurnas LED, Faros LED, Pantalla TFT |
|---|
Para conocer mejor tu próxima
Habla con nosotros, pues si te has quedado con alguna duda, aclararemos tus preguntas.