Sede
C/ Alfonso XIII, N8, 35210 La Herradura, Las Palmas, España
Contacto
606 38 52 53 info@motoweblaspalmas.com
CITA PREVIA en horario de 9:00 a 18:00
Sede
C/ Alfonso XIII, N8, 35210 La Herradura, Las Palmas, España
Contacto
606 38 52 53 info@motoweblaspalmas.com
CITA PREVIA en horario de 9:00 a 18:00
7.300,00 €
| MARCA | Kawasaki |
|---|---|
| MODELO | Z900 |
| CILINDRADA | 948 |
| AÑO | 2023 |
| KM | 7200 |
| CARNET | A2 |
| REF | P1 |
| Estándar | A2 | |
|---|---|---|
| Motor | ||
| Tipo de motor | 4 cilindros en línea | |
| Potencia | 125 CV a 9500 rpm | 95 CV a 8000 rpm |
| Par motor | 98,60 Nm a 7700 rpm | 91,20 Nm a 6500 rpm |
| Cilindrada | 948 cm³ | |
| Válvulas por cilindro | 4 | |
| Diámetro | 73,40 mm | |
| Carrera | 56 mm | |
| Relación de compresión | 11,8:1 | 11,5:1 |
| Capacidad depósito combustible | 17 L | |
| Marchas | 6 | |
| Transmisión primaria | Manual | |
| Transmisión final | Cadena | |
| Embrague | Antirrebote, Asistido | |
| Sistema de arranque | Eléctrico | |
| Sistema de refrigeración | Líquido | |
| Consumo de gasolina | 5,70 L/100km | |
| Emisiones | 132 g/km | 135 g/km |
| Normativa | Euro 5 | |
| Parte ciclo | ||
| Tipo de chasis | Multitubular | |
| Material del chasis | Acero | |
| Material del subchasis | Acero | |
| Tipo de basculante | Doble brazo | |
| Neumático delantero | 120/70-17 58W | |
| Neumático trasero | 180/55-17 73W | |
| Tipo de llantas | Aleación | |
| Plazas homologadas | 2 | |
| Tipo de asiento | Altura ajustable | |
| Carenado | Naked | |
| Suspensiones | ||
| Suspensión delantera | Horquilla invertida | |
| Diámetro horquillas | 41 mm | |
| Recorrido suspensión delantera | 120 mm | |
| Regulación susp. Delantera | Precarga, Extensión | |
| Modelo susp. Delantera | Showa SSF-BP | |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador con bieletas | |
| Recorrido suspensión trasera | 140 mm | |
| Regulación susp. Trasera | Precarga, Extensión | |
| Frenos | ||
| Tipo de freno delantero | Doble disco | |
| Tipo de freno trasero | Disco único | |
| Diámetro del freno delantero | 300 mm | |
| Diámetro del freno trasero | 250 mm | |
| Pinza de freno delantera | Axial | |
| Bomba de freno delantera | Axial | |
| Dimensiones y pesos | ||
| Peso lleno | 212 kg | |
| Altura del asiento | 820 mm | |
| Altura mínima del asiento | 800 mm | |
| Distancia libre al suelo | 145 mm | |
| Ancho total | 825 mm | |
| Alto total | 1.080 mm | |
| Longitud total | 2.070 mm | |
| Distancia entre ejes | 1.455 mm | |
| Ángulo de lanzamiento | 24,90 º | |
| Avance | 110 mm | |
| Electrónica y equipamiento | ||
| Ayudas a la conducción | Mapas de entrega de potencia, Control de tracción, Acelerador electrónico | |
| Modos de motor | Lluvia, Carretera | |
| Electrónica | Puerto USB*, Toma de 12V*, Luces diurnas (DRL), Iluminación Full-LED, Navegación GPS*, Conectividad bluetooth | |
| Instrumentación | TFT | |
Para conocer mejor tu próxima
Habla con nosotros, pues si te has quedado con alguna duda, aclararemos tus preguntas.