Sede
C/ Alfonso XIII, N8, 35210 La Herradura, Las Palmas, España
Contacto
606 38 52 53 info@motoweblaspalmas.com
CITA PREVIA en horario de 9:00 a 18:00
Sede
C/ Alfonso XIII, N8, 35210 La Herradura, Las Palmas, España
Contacto
606 38 52 53 info@motoweblaspalmas.com
CITA PREVIA en horario de 9:00 a 18:00
4.950,00 €
| MARCA | Ducati |
|---|---|
| MODELO | SCRAMBLER |
| CILINDRADA | 804 |
| KM | 6050 |
| AÑO | 2019 |
| FINANCIACIÓN | Sin entrada desde 73€ |
| CARNET | A/A2 |
| REF | P1 |
MOTOR |
|
|---|---|
| Alimentación | Inyección electrónica |
| Arranque | Eléctrico |
| Carrera | 66,00 mm |
| Ciclo | 4T |
| Cilindrada | 803 cc |
| Combustible | Gasolina sin plomo 95 |
| Diámetro | 88,00 mm |
| Disposición | En L |
| Distribución | Desmodrómica |
| Encendido | Electrónico |
| Número de cilindros | 2 |
| Número de válvulas por cilindro | 2 |
| Par Máximo Declarado | 68 Nm |
| Potencia Máxima Declarada | 73 CV |
| Refrigeración | Aire |
| Régimen de par máximo | 5.750 rpm |
| Regimen de potencia máxima | 8.250 rpm |
TRANSMISION |
|
|---|---|
| Embrague | Multidisco en baño de aceite |
| Número de velocidades | 6 |
| Secundaria | Cadena |
| Tipo | Manual |
| Tipo de accionamiento | Mecánico |
CHASIS |
|
|---|---|
| Avance | 112,00 mm |
| Lanzamiento | 24,00 grados |
| Material | Acero |
| Tipo | Multitubular |
SUSPENSIONES |
|
|---|---|
| Basculante | Doble brazo de acero |
| Delantera barra | 41 mm |
| Delantera marca | Kayaba |
| Delantera recorrido | 150 mm |
| Delantera tipo | Horquilla invertida |
| Trasera marca | Kayaba |
| Trasera recorrido | 150 mm |
| Trasera tipo | Amortiguador |
RUEDAS |
|
|---|---|
| Delantera | 110/50 R18 |
| Delantera llanta | 3,00″ x 18″ |
| Trasera | 180/55 R17 |
| Trasera llanta | 5,50″ x 17″ |
FRENOS |
|
|---|---|
| Asistencia a la frenada | ABS con asistencia en curva |
| Delantero diámetro | 330 mm |
| Delantero número de discos | 1 |
| Delantero pinza | Radial |
| Delantero pinza número de pistones | 4 |
| Delantero tipo | Disco |
| Trasero diámetro | 245 mm |
| Trasero pinza número de pistones | 1 |
| Trasero tipo | Disco |
MEDIDAS |
|
|---|---|
| Altura asiento | 798 mm |
| Capacidad depósito | 13 l |
| Distancia entre ejes | 1.445 mm |
| Longitud total | 2.100 mm |
| Peso en seco declarado | 189 kg |
Para conocer mejor tu próxima
Habla con nosotros, pues si te has quedado con alguna duda, aclararemos tus preguntas.