Sede
C/ Alfonso XIII, N8, 35210 La Herradura, Las Palmas, España
Contacto
606 38 52 53 info@motoweblaspalmas.com
CITA PREVIA en horario de 9:00 a 18:00
Sede
C/ Alfonso XIII, N8, 35210 La Herradura, Las Palmas, España
Contacto
606 38 52 53 info@motoweblaspalmas.com
CITA PREVIA en horario de 9:00 a 18:00
8.400,00 €
| MARCA | Ducati |
|---|---|
| MODELO | MULTIESTRADA 950 |
| CILINDRADA | 937 |
| KM | 38500 |
| AÑO | 2019 |
| FINANCIACIÓN | Financiación sin entrada desde 140€ Mes |
| CARNET | A |
| REF | P1 |
| Tipo de motor | V |
|---|---|
| Diámetro de cilindros | 94 mm |
| Carrera | 67.5 mm |
| Potencia | 113 cv |
| Potencia máxima a | 9000 rpm |
| Par | 96.2 Nm |
| Par máximo a | 7750 rpm |
| Relación de compresión | 12.6 |
| Sistemas de alimentación | Inyección |
| Grados | 90 |
| Starter | Eléctrico |
| Embrague | Multidisco bañado en aceite |
| Transmisión | Cadena |
| Tipo de transmisión | Cambios |
| Número de marchas | 6 |
| Cilindros | 2 |
| Tiempos | 4 tiempos |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Válvulas | Demosdronic, DOHC |
| Refrigeración | líquido |
| Cilindrada | 937 ccm |
| Suspensión | telescópica invertida |
|---|---|
| Marca | Kayaba |
| Diámetro | 48 mm |
| Recorrido | 170 mm |
| Ajustes | Umbral de presión, Precarga, Extensión |
| Suspensión | Basculante doble brazo |
|---|---|
| Amortiguador | Mono amortiguador |
| Anclaje del amortiguador | Desviación |
| Marca | Sachs |
| Recorrido | 170 mm |
| Regulación | Compresión, Precarga del muelle, Rebote |
| Material | Aluminio |
| Chasis | Acero |
|---|---|
| Tipo de chasis | Tubular |
| Lanzamiento de dirección | 64.8 grados |
| Avance | 105.7 mm |
| Tipo | Doble disco |
|---|---|
| Diámetro | 320 mm |
| Pistones | Cuatro pistones |
| Accionamiento | hidráulico |
| Tecnología | radial, Monobloque |
| Marca | Brembo |
| Año | Disco |
|---|---|
| Diámetro | 265 mm |
| Pistones | Dos pistones |
| Sistemas de asistencia | ABS, Modos de conducción, Control de tracción |
|---|
| Anchura neumático delantero | 120 mm |
|---|---|
| Altura neumático delantero | 70 % |
| Diámetro la llanta delantera | 19 Pulgadas |
| Anchura neumático trasero | 170 mm |
| Altura neumático trasero | 60 % |
| Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas |
| Distancia entre ejes | 1594 mm |
| Altura de asiento | 840 mm |
| Peso en seco (con ABS) | 204 kg |
| Peso en orden de marcha (con ABS) | 227 kg |
| Capacidad del depósito | 20 l |
| Tipo de carné de conducir | A |
| Equipamiento | Pantalla ajustable,Maletas laterales originales Ducati |
|---|
Para conocer mejor tu próxima
Habla con nosotros, pues si te has quedado con alguna duda, aclararemos tus preguntas.