Sede
C/ Alfonso XIII, N8, 35210 La Herradura, Las Palmas, España
Contacto
606 38 52 53 info@motoweblaspalmas.com
CITA PREVIA en horario de 9:00 a 18:00
Sede
C/ Alfonso XIII, N8, 35210 La Herradura, Las Palmas, España
Contacto
606 38 52 53 info@motoweblaspalmas.com
CITA PREVIA en horario de 9:00 a 18:00
12.500,00 € El precio original era: 12.500,00 €.11.950,00 €El precio actual es: 11.950,00 €.
| MARCA | BMW |
|---|---|
| MODELO | R1200GS |
| CILINDRADA | 1170 |
| KM | 33923 |
| AÑO | 2016 |
| FINANCIACIÓN | Sin entrada desde 210€ mes |
| CARNET | A |
| REF | P1 |
Suspensiones con regulación electrónica
Mapas Motor
Silencioso deportivo Akrapovic
(Keyless) Arranque sin llave
Puños calefactables
Baúl trasero original Vario
Preinstalación navegador
Barras Protección cilindros original BMW
| MOTOR | |
|---|---|
| Alimentación | Tubo de inyección de admisión electrónica y gestión digital del motor con actuador del estrangulador del servo |
| Arranque | Automático |
| Carrera | 73,00 mm |
| Ciclo | 4T |
| Cilindrada | 1.170 cc |
| Combustible | Gasolina sin plomo 95/98 |
| Diámetro | 101,00 mm |
| Disposición | Bóxer |
| Distribución | DOHC |
| Encendido | Electrónico CDI |
| Número de cilindros | 2 |
| Número de válvulas por cilindro | 4 |
| Par Máximo Declarado | 125 Nm |
| Potencia Máxima Declarada | 125 CV |
| Refrigeración | Aire/líquido |
| Régimen de par máximo | 6.500 rpm |
| Regimen de potencia máxima | 7.750 rpm |
| TRANSMISION | |
|---|---|
| Embrague | Multidisco en baño de aceite |
| Número de velocidades | 6 |
| Secundaria | Cardán |
| Tipo | Manual |
| Tipo de accionamiento | Hidráulico |
| CHASIS | |
|---|---|
| Avance | 99,60 mm |
| Lanzamiento | 64,50 grados |
| Material | Acero |
| Tipo | Multitubular |
| SUSPENSIONES | |
|---|---|
| Basculante | Monobrazo de aluminio fundido con sistema paralever BMW Motorrad |
| Delantera barra | 37 mm |
| Delantera recorrido | 190 mm |
| Delantera tipo | Telelever BMW Motorrrad, amortiguador central |
| Trasera recorrido | 200 mm |
| Trasera tipo | Amortiguador WAD con precarga del muelle ajustable hidraúlicamente desde un mando manual y rebote ajustable |
| RUEDAS | |
|---|---|
| Delantera | 120/70-19 |
| Delantera llanta | 3,00-19″ |
| Trasera | 170/60-17 |
| Trasera llanta | 4,50-17″ |
| FRENOS | |
|---|---|
| Asistencia a la frenada | ABS de serie |
| Delantero diámetro | 305 mm |
| Delantero marca bomba | Brembo |
| Delantero marca pinza | Brembo |
| Delantero número de discos | 2 |
| Delantero pinza | Flotante |
| Delantero pinza número de pistones | 4 |
| Delantero tipo | Disco |
| Trasero diámetro | 276 mm |
| Trasero marca pinza | Brembo |
| Trasero pinza número de pistones | 2 |
| Trasero tipo | Disco |
| MEDIDAS | |
|---|---|
| Altura asiento | 850 mm |
| Capacidad depósito | 20 l |
| Distancia entre ejes | 1.507 mm |
| Longitud total | 2.210 mm |
| Peso en seco declarado | 238 kg |
Para conocer mejor tu próxima
Habla con nosotros, pues si te has quedado con alguna duda, aclararemos tus preguntas.