Sede
C/ Alfonso XIII, N8, 35210 La Herradura, Las Palmas, España
Contacto
606 38 52 53 info@motoweblaspalmas.com
CITA PREVIA en horario de 9:00 a 18:00
Sede
C/ Alfonso XIII, N8, 35210 La Herradura, Las Palmas, España
Contacto
606 38 52 53 info@motoweblaspalmas.com
CITA PREVIA en horario de 9:00 a 18:00
10.950,00 €
| MARCA | BMW |
|---|---|
| MODELO | F900XR |
| CILINDRADA | 895 |
| KM | 14963 |
| AÑO | 2024 |
| REF | P1 |
| FINANCIACIÓN | Financiación sin entrada de 137,18€ Mes |
| Motor | |
|---|---|
| Tipo de motor | 2 cilindros en línea |
| Potencia | 105 CV a 8.500 rpm |
| Par motor | 92 Nm a 6.500 rpm |
| Cilindrada | 895 cm³ |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Diámetro | 86 mm |
| Carrera | 77 mm |
| Relación de compresión | 13.1:1 |
| Capacidad depósito combustible | 15,50 L |
| Marchas | 6 |
| Transmisión primaria | Manual |
| Transmisión final | Cadena |
| Embrague | Antirrebote |
| Sistema de arranque | Eléctrico |
| Sistema de refrigeración | Líquido |
| Consumo de gasolina | 4,20 L/100km |
| Emisiones | 99 g/km |
| Normativa | Euro 5 |
| Velocidad máxima | 200 Km/h |
| Parte ciclo | |
| Tipo de chasis | Monocasco |
| Material del chasis | Acero |
| Material del subchasis | Acero |
| Tipo de basculante | Doble brazo |
| Material del basculante | Aluminio |
| Neumático delantero | 120/70-17 |
| Neumático trasero | 180/55-17 |
| Tipo de llantas | Aleación |
| Plazas homologadas | 2 |
| Tipo de asiento | Altura ajustable |
| Carenado | Completo |
| Suspensiones | |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida |
| Diámetro horquillas | 43 mm |
| Recorrido suspensión delantera | 170 mm |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador sin bieletas |
| Recorrido suspensión trasera | 172 mm |
| Regulación susp. Trasera | Precarga, Compresión, Extensión, Ajuste electrónico* |
| Frenos | |
| Tipo de freno delantero | Doble disco |
| Tipo de freno trasero | Disco único |
| Diámetro del freno delantero | 320 mm |
| Diámetro del freno trasero | 265 mm |
| Asistencia de frenada | ABS en curva |
| Pinza de freno delantera | Radial |
| Dimensiones y pesos | |
| Peso lleno | 219 kg |
| Altura del asiento | 825 mm |
| Altura máxima del asiento | 870 mm |
| Altura mínima del asiento | 775 mm |
| Ancho total | 860 mm |
| Alto total | 1.320 mm |
| Longitud total | 2.160 mm |
| Distancia entre ejes | 1.521 mm |
| Ángulo de lanzamiento | 60,50 º |
| Avance | 105,20 mm |
| Capacidad de carga | 219 kg |
| Electrónica y equipamiento | |
| Ayudas a la conducción | Mapas de entrega de potencia, Control de tracción, Control de freno motor*, Asistencia en pendiente*, Control anti-wheelie, IMU (Plataforma inercial), Acelerador electrónico, Cambio rápido (Quickshifter)*, Control de crucero* |
| Modos de motor | Deportivo*, Lluvia, Carretera, Personalizado* |
| Electrónica | Toma de 12V, Luces de frenada de emergencia*, Luces diurnas (DRL), Iluminación Full-LED, Llave de proximidad (Keyless)*, Luces cuneteras*, Puños calefactables*, Conectividad bluetooth, Sistema de llamada de emergencia (eCall)* |
| Equipamiento | Parabrisas ajustable, Caballete central*, Top Case Kappa 54 litros |
| Instrumentación | TFT |
Para conocer mejor tu próxima
Habla con nosotros, pues si te has quedado con alguna duda, aclararemos tus preguntas.