Sede
C/ Alfonso XIII, N8, 35210 La Herradura, Las Palmas, España
Contacto
606 38 52 53 info@motoweblaspalmas.com
CITA PREVIA en horario de 9:00 a 18:00
Sede
C/ Alfonso XIII, N8, 35210 La Herradura, Las Palmas, España
Contacto
606 38 52 53 info@motoweblaspalmas.com
CITA PREVIA en horario de 9:00 a 18:00
5.500,00 €
| MARCA | Honda |
|---|---|
| MODELO | NC 750 X |
| CILINDRADA | 745 |
| KM | 14145 |
| AÑO | 2021 |
| FINANCIACIÓN | Sin entrada desde 72€ Mes |
| CARNET | A2 |
| REF | P1 |
| Motor | |||
|---|---|---|---|
| Tipo | Bicilíndrico en paralelo, 4 tiempos, SOCH, refrigeración líquida | ||
| Cilindrada | 745 cc | ||
| Diámetro por carrera | 77 x 80 mm | ||
| Ratio de compresión | 10.7:1 | ||
| Potencia máxima | 57,8 cv a 6.750 rpm | ||
| Par máximo | 69 Nm a 4.750 rpm | ||
| Alimentación | Inyección PGM-FI | ||
| Arranque | Eléctrico | ||
| Embrague | Húmedo, multidisco hidráulico | ||
| Tipo de transmisión | Manual o DCT | ||
| Caja de cambios | Seis velocidades | ||
| Transmisión final | Cadena | ||
| Parte ciclo | |||
| Chasis | Tubular de acero de tipo diamante | ||
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica de 41 mm de diámetro y con 120 mm de recorrido | ||
| Suspensión trasera | Monoamortiguador Prolink con 120 mm de recorrido | ||
| Freno delantero | Doble disco hidráulico con pinza radial de cuatro pistones , Ø 320 mm | ||
| Freno trasero | Disco hidráulico con pinza de un pistón, Ø 240 mm | ||
| Neumático delantero | 120/70-ZR17 M/C | ||
| Neumático trasero | 160/60-ZR17 M/C | ||
| Dimensiones | |||
| Longitud | 2.210 mm | ||
| Anchura | 846 mm | ||
| Altura | 1.330 mm | ||
| Distancia entre ejes | 1.525 mm (DCT: 1.535 mm) | ||
| Ángulo de lanzamiento | 27° | ||
| Avance | 110 mm | ||
| Altura del asiento | 800 mm | ||
| Altura libre al suelo | 145 mm | ||
| Peso en orden de marcha | 214 kg (DCT: 224 kg) | ||
| Capacidad depósito | 14,1 litros | ||
En Motorpa
Para conocer mejor tu próxima
Habla con nosotros, pues si te has quedado con alguna duda, aclararemos tus preguntas.