Sede
C/ Alfonso XIII, N8, 35210 La Herradura, Las Palmas, España
Contacto
606 38 52 53 info@motoweblaspalmas.com
CITA PREVIA en horario de 9:00 a 18:00
Sede
C/ Alfonso XIII, N8, 35210 La Herradura, Las Palmas, España
Contacto
606 38 52 53 info@motoweblaspalmas.com
CITA PREVIA en horario de 9:00 a 18:00
8.700,00 €
| MARCA | Honda |
|---|---|
| MODELO | XL 750 TRANSALP |
| CILINDRADA | 755 |
| KM | 17701 |
| AÑO | 2023 |
| CARNET | A2 |
| REF | P1 |
| FINANCIACIÓN | Sin entrada desde104€ mes |
| MOTOR | Honda XL750 Transalp |
|---|---|
| Alimentación | Inyección electrónica PGM-FI |
| Arranque | Eléctrico |
| Carrera | 63,50 mm |
| Ciclo | 4T |
| Cilindrada | 755 cc |
| Combustible | Gasolina sin plomo 95 |
| Diámetro | 87,00 mm |
| Disposición | En línea |
| Distribución | OHC |
| Encendido | Electrónico |
| Número de cilindros | 2 |
| Número de válvulas por cilindro | 4 |
| Par Máximo Declarado | 75 Nm |
| Potencia Máxima Declarada | 92 CV |
| Refrigeración | Líquida |
| Régimen de par máximo | 7.250 rpm |
| Regimen de potencia máxima | 9.500 rpm |
| TRANSMISION | Honda XL750 Transalp |
|---|---|
| Embrague | Multidisco en baño de aceite |
| Número de velocidades | 6 |
| Secundaria | Cadena |
| Tipo | Manual |
| Tipo de accionamiento | Cable |
| CHASIS | Honda XL750 Transalp |
|---|---|
| Avance | 111,00 mm |
| Lanzamiento | 27,00 grados |
| Material | Acero |
| Tipo | Tipo diamante |
| SUSPENSIONES | Honda XL750 Transalp |
|---|---|
| Basculante | Doble brazo Pro Link |
| Delantera barra | 43 mm |
| Delantera marca | Showa SFF-CA |
| Delantera recorrido | 200 mm |
| Delantera tipo | Horquilla invertida |
| Trasera marca | Showa |
| Trasera recorrido | 190 mm |
| Trasera tipo | Monoamortiguador Monoshock |
| RUEDAS | Honda XL750 Transalp |
|---|---|
| Delantera | 90/90-21 |
| Delantera llanta | Acero 21» |
| Trasera | 150/70-18 |
| Trasera llanta | Acero 18» |
| FRENOS | Honda XL750 Transalp |
|---|---|
| Asistencia a la frenada | ABS doble canal |
| Delantero diámetro | 310 mm |
| Delantero marca pinza | Nissin |
| Delantero número de discos | 2 |
| Delantero pinza | Axiales |
| Delantero pinza número de pistones | 2 |
| Delantero tipo | Disco |
| Trasero diámetro | 256 mm |
| Trasero marca pinza | Nissin |
| Trasero pinza número de pistones | 1 |
| Trasero tipo | Disco |
| MEDIDAS | Honda XL750 Transalp |
|---|---|
| Altura asiento | 850 mm |
| Capacidad depósito | 17 l |
| Distancia entre ejes | 1.560 mm |
| Distancia mínima al suelo | 210 mm |
| Longitud total | 2.325 mm |
| Peso en seco declarado | 208 kg |
Para conocer mejor tu próxima
Habla con nosotros, pues si te has quedado con alguna duda, aclararemos tus preguntas.