Sede
C/ Alfonso XIII, N8, 35210 La Herradura, Las Palmas, España
Contacto
606 38 52 53 info@motoweblaspalmas.com
CITA PREVIA en horario de 9:00 a 18:00
Sede
C/ Alfonso XIII, N8, 35210 La Herradura, Las Palmas, España
Contacto
606 38 52 53 info@motoweblaspalmas.com
CITA PREVIA en horario de 9:00 a 18:00
9.950,00 €
| MARCA | Ducati |
|---|---|
| MODELO | SCRAMBLER SPORT PRO 1100 |
| CILINDRADA | 1079 |
| KM | 16850 |
| AÑO | 2020 |
| FINANCIACIÓN | Desde 150€ Mes sin entrada |
| CARNET | A |
| REF | P2 |
CARACTERISTICAS TECNICAS DUCATI SCRAMBLER SPORT PRO 1100
MOTOR |
|
|---|---|
| Alimentación | Inyección electrónica |
| Arranque | Eléctrico |
| Carrera | 71,00 mm |
| Ciclo | 4T |
| Cilindrada | 1.079 cc |
| Combustible | Gasolina sin plomo 95 |
| Diámetro | 98,00 mm |
| Disposición | En L |
| Distribución | Desmodrómica |
| Encendido | Electrónico |
| Número de cilindros | 2 |
| Número de válvulas por cilindro | 2 |
| Par Máximo Declarado | 88 Nm |
| Potencia Máxima Declarada | 86 CV |
| Refrigeración | Aire |
| Régimen de par máximo | 4.750 rpm |
| Regimen de potencia máxima | 7.500 rpm |
TRANSMISION |
|
|---|---|
| Embrague | Multidisco en baño de aceite |
| Número de velocidades | 6 |
| Secundaria | Cadena |
| Tipo | Manual |
| Tipo de accionamiento | Manual |
CHASIS |
|
|---|---|
| Avance | 111,00 mm |
| Lanzamiento | 24,00 grados |
| Material | Acero |
| Tipo | Multitubular |
SUSPENSIONES |
|
|---|---|
| Basculante | Doble brazo |
| Delantera barra | 45 mm |
| Delantera marca | Öhlins |
| Delantera recorrido | 150 mm |
| Delantera tipo | Horquilla invertida Multirregulable |
| Trasera marca | Öhlins |
| Trasera recorrido | 150 mm |
| Trasera tipo | Monoamortiguador |
RUEDAS |
|
|---|---|
| Delantera | 120/80-18 |
| Delantera llanta | 3,50×18 |
| Trasera | 180/55-17 |
| Trasera llanta | 5,50×17 |
FRENOS |
|
|---|---|
| Asistencia a la frenada | ABS con asistencia en curva |
| Delantero diámetro | 320 mm |
| Delantero marca bomba | Brembo |
| Delantero marca pinza | Brembo |
| Delantero número de discos | 2 |
| Delantero pinza | Radiales monobloque |
| Delantero pinza número de pistones | 4 |
| Delantero tipo | Disco |
| Trasero diámetro | 245 mm |
| Trasero pinza número de pistones | 2 |
| Trasero tipo | Disco |
MEDIDAS |
|
|---|---|
| Altura asiento | 810 mm |
| Capacidad depósito | 15 l |
| Distancia entre ejes | 1.514 mm |
| Longitud total | 2.190 mm |
| Peso en seco declarado | 206 kg |
Para conocer mejor tu próxima
Habla con nosotros, pues si te has quedado con alguna duda, aclararemos tus preguntas.